Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 000000 000092/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 7,05 Empenhado 204740647
2 008705 000092/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 581,12 Empenhado 204740647
3 073009 000098/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 298,59 Empenhado 204740382
4 000000 000106/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 9,90 Empenhado 204726015
5 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 0,30 Empenhado 204737673
6 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 6,57 Empenhado 204738662
7 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 7,11 Empenhado 204740017
8 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 4,48 Empenhado 204678112
9 000000 000098/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 3,62 Empenhado 204740382
10 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 369,71 Empenhado 204678112
11 073009 000106/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 815,28 Empenhado 204726015
12 000000 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 4,42 Empenhado 204680729
13 073009 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 364,99 Empenhado 204680729
14 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 586,57 Empenhado 204740017
15 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 541,19 Empenhado 204738662
16 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 25,54 Empenhado 204737673
17 000000 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 161,20 Empenhado 204682917
18 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 0,51 Empenhado 204739991
19 073009 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 13.272,23 Empenhado 204682917
20 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 42,21 Empenhado 204739991
21 000000 000100/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 124,81 Empenhado 206032306
22 061199 000100/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 10.276,48 Empenhado 206032306
23 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 821,91 Empenhado 206031884
24 073009 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 816,23 Empenhado 206032860
25 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 9,97 Empenhado 206031884
26 000000 000097/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 9,90 Empenhado 206032860
27 073009 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 50.323,42 Empenhado 206457607
28 000000 000095/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 611,21 Empenhado 206457607
29 000000 000102/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 178,05 Empenhado 207368557
30 006035 000102/2024 ELEKTRO REDES S.A. 15/04/2024 02.328.280/0001-97 14.660,22 Empenhado 207368557

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/04/2024