Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 03/03/2022 | 44.950,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 04/03/2022 | 15.950,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 30/03/2022 | 40.600,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 29/04/2022 | 49.600,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 30/05/2022 | 48.000,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 30/06/2022 | 49.600,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 29/07/2022 | 48.000,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 30/08/2022 | 49.600,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 30/09/2022 | 46.400,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 28/10/2022 | 48.000,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 29/11/2022 | 48.000,00 | ||||
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO | 19.947.645/0001-64 | 006035 | 19/12/2022 | 48.000,00 | ||||
Atualizado até 09/01/2023