Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 07/05/2021 | 2.746,30 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 07/05/2021 | 2.263,33 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 02/06/2021 | 2.263,33 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 02/06/2021 | 2.793,65 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 16/07/2021 | 5.085,39 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 02/08/2021 | 2.263,33 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 02/08/2021 | 2.793,65 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 20/09/2021 | 1.609,90 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 20/09/2021 | 3.466,02 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 08/10/2021 | 4.100,51 | ||||
Atualizado até 11/01/2022