Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000376 12/01/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000016 2.493,68
000377 12/01/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000017 822,24
000378 12/01/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000018 548,16
000379 12/01/2024 ANDRE LUIS DE SOUZA MATOSO 0 - Ordinário 2024/000019 274,08
000380 12/01/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000020 548,16
000381 12/01/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000021 274,08
000382 12/01/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000022 274,08
000383 12/01/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000023 1.096,32
000384 12/01/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000024 548,16
000385 12/01/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000025 548,16
000386 12/01/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000026 1.644,48
000387 12/01/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000027 1.644,48
000388 12/01/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000028 274,08
000389 12/01/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000029 1.096,32
000390 12/01/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000030 548,16
000799 19/02/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000091 1.838,40
000800 19/02/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000092 1.131,52
000801 19/02/2024 RICARDO ALEXANDRE TONIZA 0 - Ordinário 2024/000093 282,88
000802 19/02/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000094 1.131,52
000803 19/02/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000095 565,76
000804 19/02/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000096 565,76
000805 19/02/2024 FABIO DE MELO DOS REIS 0 - Ordinário 2024/000097 282,88
000806 19/02/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000098 1.131,52
000807 19/02/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000099 565,76
000808 19/02/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000100 282,88
000809 19/02/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000101 282,88
000810 19/02/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000102 565,76
000811 19/02/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000103 848,64
000812 19/02/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000104 282,88
000813 19/02/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000105 848,64
000814 19/02/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000106 1.131,52
000815 19/02/2024 JORGE JOB GLAUBER DE OLIVEIRA MACH 0 - Ordinário 2024/000107 282,88
001307 19/03/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000193 1.470,72
001308 19/03/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000194 848,64
001309 19/03/2024 VITOR RODRIGUEZ DAN 0 - Ordinário 2024/000195 282,88
001310 19/03/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000196 848,64
001311 19/03/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000197 282,88
001312 19/03/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000198 1.131,52
001313 19/03/2024 GILIARDE DANTAS DE MORAIS 0 - Ordinário 2024/000199 282,88
001314 19/03/2024 TATIANE HELBICH JAQUES 0 - Ordinário 2024/000200 565,76
001315 19/03/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000201 282,88
001316 19/03/2024 ITALO MUNIZ DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000202 282,88
001317 19/03/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000203 565,76
001318 19/03/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000204 1.131,52
001319 19/03/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000205 1.131,52
001320 19/03/2024 MATEUS MARANHO DURAN LOPES 0 - Ordinário 2024/000206 565,76
001321 19/03/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000207 282,88
001322 19/03/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000208 565,76
001323 19/03/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000209 565,76
001324 19/03/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000210 565,76
001325 19/03/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000211 1.131,52
001326 19/03/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000212 282,88
001327 19/03/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000213 1.131,52
001328 19/03/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000214 1.131,52
001329 19/03/2024 ELIEZER DE ARRUDA PANCHER 0 - Ordinário 2024/000215 565,76
001750 12/04/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000290 1.470,72
001751 12/04/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000291 282,88
001752 12/04/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000292 1.131,52
001753 12/04/2024 PAULO AUGUSTO MUNHOZ 0 - Ordinário 2024/000293 282,88
001754 12/04/2024 SAULO DE FRANCA SANTOS 0 - Ordinário 2024/000294 565,76
001755 12/04/2024 ITALO DE FREITAS DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000295 1.131,52
001756 12/04/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000296 565,76
001757 12/04/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000297 1.131,52
001758 12/04/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000298 565,76
001759 12/04/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000299 565,76
001760 12/04/2024 VINICIUS MACEDO CUSTODIO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000300 565,76
001761 12/04/2024 RODRIGO DE OLIVEIRA MEISSNER 0 - Ordinário 2024/000301 282,88
001762 12/04/2024 FRANCISCO ELIGIO NUNES DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000302 282,88
001763 12/04/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000304 1.414,40
001764 12/04/2024 MAICON CESAR GOMES 0 - Ordinário 2024/000305 282,88
001765 12/04/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000306 565,76
001766 12/04/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000307 1.414,40
001767 12/04/2024 JORGE JOB GLAUBER DE OLIVEIRA MACH 0 - Ordinário 2024/000308 565,76
001768 12/04/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000309 565,76
002373 16/05/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000379 1.470,72
002374 16/05/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000380 282,88
002375 16/05/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000381 282,88
002376 16/05/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000382 282,88
002377 16/05/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000383 282,88
002378 16/05/2024 EVERTON PINHEIRO DA COSTA 0 - Ordinário 2024/000385 282,88
002379 16/05/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000386 565,76
002380 16/05/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000387 848,64
002381 16/05/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000384 1.414,40
002382 16/05/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000388 1.414,40
002383 16/05/2024 FRANCISCO ELIGIO NUNES DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000389 565,76
002384 16/05/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000390 1.131,52
002385 16/05/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000391 565,76
002386 16/05/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000392 1.131,52
002387 16/05/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000393 1.131,52
002388 16/05/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000394 1.131,52
002864 12/06/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000480 1.470,72
002865 12/06/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000481 1.131,52
002866 12/06/2024 DAVI FREIRE LIMA 0 - Ordinário 2024/000482 282,88
002867 12/06/2024 ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000483 282,88
002868 12/06/2024 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000484 282,88
002869 12/06/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000485 282,88
002870 12/06/2024 EVERTON PINHEIRO DA COSTA 0 - Ordinário 2024/000486 282,88
002871 12/06/2024 JOSE LUIS DE SOUZA 0 - Ordinário 2024/000487 282,88
002872 12/06/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000488 848,64
002873 12/06/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000489 848,64
002874 12/06/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000490 848,64
002875 12/06/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000491 282,88
002876 12/06/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000492 1.131,52
002877 12/06/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000493 282,88
002878 12/06/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000494 1.131,52
002879 12/06/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000495 565,76
002880 12/06/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000496 1.131,52
003283 02/07/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000552 1.470,72
003284 02/07/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000553 282,88
003285 02/07/2024 DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO 0 - Ordinário 2024/000554 282,88
003286 02/07/2024 JOSE LUIS DE SOUZA 0 - Ordinário 2024/000555 848,64
003287 02/07/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000556 1.131,52
003288 02/07/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000557 848,64
003289 02/07/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000558 848,64
003290 02/07/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000559 282,88
003291 02/07/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000560 282,88
003292 02/07/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000561 1.131,52
003293 02/07/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000562 1.414,40
003294 02/07/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000563 848,64
003295 02/07/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000564 848,64
003984 12/08/2024 VITOR RODRIGUEZ DAN 0 - Ordinário 2024/000689 282,88
003985 12/08/2024 CLEBER RICARDO CIMAS APPARICIO 0 - Ordinário 2024/000690 565,76
003986 12/08/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000692 848,64
003987 12/08/2024 ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000694 565,76
003988 12/08/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000695 565,76
003989 12/08/2024 JOSE LUIS DE SOUZA 0 - Ordinário 2024/000696 1.131,52
003990 12/08/2024 JARDEL ARILSON LEOPOLDO 0 - Ordinário 2024/000697 565,76
003991 12/08/2024 EVERTON PINHEIRO DA COSTA 0 - Ordinário 2024/000698 282,88
003992 12/08/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000699 848,64
003993 12/08/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000700 1.131,52
003994 12/08/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000701 565,76
003995 12/08/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000702 848,64
003996 12/08/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000703 1.414,40
003997 12/08/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000704 1.131,52
003998 12/08/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000705 1.414,40
003999 12/08/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000706 565,76
004000 12/08/2024 CAIQUE VINICIUS SENTOMA 0 - Ordinário 2024/000707 282,88
004574 16/09/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000806 1.470,72
004575 16/09/2024 MAURO JORGE JUNIOR 0 - Ordinário 2024/000807 282,88
004576 16/09/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000808 282,88
004577 16/09/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000809 282,88
004578 16/09/2024 ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000810 282,88
004579 16/09/2024 JOSE LUIS DE SOUZA 0 - Ordinário 2024/000811 1.697,28
004580 16/09/2024 DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO 0 - Ordinário 2024/000812 282,88
004581 16/09/2024 EVERTON PINHEIRO DA COSTA 0 - Ordinário 2024/000813 848,64
004582 16/09/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000814 282,88
004583 16/09/2024 PAULO AUGUSTO MUNHOZ 0 - Ordinário 2024/000815 282,88
004584 16/09/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000816 1.131,52
004585 16/09/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000817 1.131,52
004586 16/09/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000818 565,76
004587 16/09/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000819 565,76
004588 16/09/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000820 565,76
004589 16/09/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000821 1.414,40
004590 16/09/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000822 1.697,28
004591 16/09/2024 RONYELSON ROMARIO DE OLIVEIRA LUCI 0 - Ordinário 2024/000823 282,88
004592 16/09/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000824 1.131,52
004593 16/09/2024 CAIQUE VINICIUS SENTOMA 0 - Ordinário 2024/000825 2.263,04
005176 15/10/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000907 1.103,04
005177 15/10/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000908 282,88
005178 15/10/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000909 565,76
005179 15/10/2024 KLEBER ALBERTO DORRICIO 0 - Ordinário 2024/000910 282,88
005180 15/10/2024 ITOR EVERTON DE CARVALHO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000912 565,76
005181 15/10/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000913 282,88
005182 15/10/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000914 848,64
005183 15/10/2024 PAULO AUGUSTO MUNHOZ 0 - Ordinário 2024/000915 282,88
005184 15/10/2024 JOSE LUIS DE SOUZA 0 - Ordinário 2024/000916 1.697,28
005185 15/10/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000917 282,88
005186 15/10/2024 ITALO DE FREITAS DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000918 565,76
005187 15/10/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000919 565,76
005188 15/10/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000920 565,76
005189 15/10/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000922 848,64
005190 15/10/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000923 282,88
005191 15/10/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000926 1.131,52
005192 15/10/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000927 282,88
005193 15/10/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000928 1.131,52
005194 15/10/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000929 1.414,40
005195 15/10/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000930 1.414,40
005196 15/10/2024 ALEX GABRIEL FERREIRA CARVALHO 0 - Ordinário 2024/000931 282,88
005197 15/10/2024 CAIQUE VINICIUS SENTOMA 0 - Ordinário 2024/000932 2.545,92