Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000091 03/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 4.000,00
000120 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 57,10
000157 03/01/2024 ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI 2 - Global 2022/002259 6.514,53
000240 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 4.774,46
000273 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 327,26
000291 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 15.900,00
000311 03/01/2024 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2024/000002 7.707,81
000338 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000013 158,42
000436 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 697,47
000447 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000477 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000478 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000479 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
000604 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
000773 16/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000119 158,42
000930 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 793,12
000942 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000971 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000972 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000973 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001087 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001283 14/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000184 79,21
001446 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
001476 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
001477 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
001478 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001589 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001741 11/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000286 237,63
001944 29/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.012,80
001982 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 252,00
001994 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
002024 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
002025 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
002026 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
002139 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
002217 06/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 545,84
002294 10/05/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000371 158,42
002306 13/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.419,06
002434 24/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.232,33
002456 24/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 498,58
002538 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.940,59
002568 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 90,65
002569 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.747,88
002570 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.648,19
002571 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 176,17
002572 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.803,27
002684 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.331,26
002706 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 420,00
002833 10/06/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000472 79,21
003041 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 420,00
003051 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.452,83
003081 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
003082 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
003083 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.942,65
003201 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 996,65
003297 02/07/2024 HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 0 - Ordinário 2024/000536 25,00
003419 10/07/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000596 165,22
003427 10/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.419,06
003686 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.724,26
003716 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11,25
003717 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
003718 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 856,00
003719 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
003720 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.983,90
003838 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.182,86
003859 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 462,00
004009 13/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000713 82,61
004038 15/08/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 0 - Ordinário 2024/000725 46,00
004253 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 462,00
004262 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.651,74
004292 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 90,67
004293 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
004294 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
004295 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.557,57
004407 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.133,09
004509 10/09/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000827 82,61
004768 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 441,00
004778 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.661,71
004806 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 169,31
004807 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
004808 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
004809 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.564,50
004921 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.139,94
005007 03/10/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 122,00
005145 10/10/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000934 82,61
005201 15/10/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 1.590,62
005437 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 462,00
005448 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.589,30
005476 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 177,33
005477 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
005478 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.125,03
005479 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.054,24
005594 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.090,27
005680 11/11/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000982 82,61
005708 13/11/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.955,54
005739 14/11/2024 ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI 2 - Global 2022/002259 620,41