Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000026 03/01/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2023/002497 0,00
000027 03/01/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2023/002497 50.753,60
000043 03/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2023/002497 429,49
000044 03/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2023/002497 10.815,00
000066 03/01/2024 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP 0 - Ordinário 845,00
000076 03/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.159,59
000092 03/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 58.000,00
000112 03/01/2024 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA EPP 2 - Global 2022/000982 2.861,82
000121 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 2.192,64
000122 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 388,28
000123 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 79,94
000145 03/01/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 3.177,38
000151 03/01/2024 DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP 2 - Global 2022/000489 8.243,94
000193 03/01/2024 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 2 - Global 2022/000926 11.280,12
000217 03/01/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO 2 - Global 2023/002440 65.322,73
000229 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/000782 3.000,00
000241 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 111.507,86
000242 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 20.291,00
000243 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 5.272,75
000261 03/01/2024 RC PONTO RELÓGIOS LTDA 2 - Global 2023/000284 379,40
000274 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 700,00
000292 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 493.000,00
000293 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 89.500,00
000294 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 15.101,80
000324 05/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 628,65
000325 05/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.531,20
000332 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000007 316,84
000343 08/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.184,26
000351 10/01/2024 ARREMAT SOLUCOES LTDA 0 - Ordinário 2023/000776 13.292,00
000352 10/01/2024 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2023/000776 24.095,05
000353 10/01/2024 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2023/000776 3.000,00
000367 12/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 221,05
000368 12/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 736,83
000370 12/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.633,76
000399 22/01/2024 PAULA NUNES DE MORAES 3 - Adiantamento 273,35
000432 31/01/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000047 330,00
000437 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.607,05
000448 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2.877,25
000449 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.843,32
000480 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6,16
000481 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 254,68
000482 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 350,38
000483 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 929,41
000484 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.478,89
000485 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.505,02
000486 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.651,24
000487 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 123,39
000488 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.312,70
000489 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.732,69
000490 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.262,18
000491 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 947,21
000605 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.973,79
000606 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.255,69
000640 01/02/2024 CARIOCA & CARIOCA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000051 2.550,00
000672 06/02/2024 OLIVELTON DA SILVA LIMA 31263320805 0 - Ordinário 2024/000063 3.150,00
000693 08/02/2024 RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO ME 0 - Ordinário 2024/000074 981,46
000694 08/02/2024 RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO ME 0 - Ordinário 2024/000075 868,54
000704 09/02/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000084 0,00
000714 09/02/2024 RC PONTO RELÓGIOS LTDA 2 - Global 2023/000284 4.332,90
000767 16/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000113 237,63
000843 21/02/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000129 1.200,00
000853 22/02/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 2 - Global 2023/000019 16.499,10
000860 23/02/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2023/000185 1.309,50
000894 29/02/2024 J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA 2 - Global 2024/000138 8.554,53
000895 29/02/2024 J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA 2 - Global 2024/000138 1.547,70
000909 29/02/2024 RC PONTO RELÓGIOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000148 1.690,00
000931 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.383,00
000943 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.284,73
000944 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.642,80
000974 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7,83
000975 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
000976 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.550,50
000977 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
000978 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.399,36
000979 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.860,26
000980 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 84,33
000981 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
000982 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.064,80
001088 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.253,28
001089 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.058,01
001107 01/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 33,48
001108 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 47,07
001109 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 216,00
001110 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 240,05
001111 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 648,00
001112 01/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 22,96
001117 01/03/2024 PAULA NUNES DE MORAES 3 - Adiantamento 215,60
001134 04/03/2024 L A C NECHAR 0 - Ordinário 2024/000152 1.291,10
001158 06/03/2024 CARIOCA & CARIOCA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000158 880,00
001165 06/03/2024 TI ARBDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000159 689,95
001176 07/03/2024 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002133 8.061,55
001177 07/03/2024 M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA 0 - Ordinário 2023/002133 4.000,00
001178 07/03/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 0 - Ordinário 2023/002133 9.064,14
001185 07/03/2024 BRUMO ESPORTES LTDA 0 - Ordinário 2023/002133 13.010,05
001186 07/03/2024 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA - ME 0 - Ordinário 2023/002133 12.020,13
001187 07/03/2024 PRISCILA FELIPPE ARTHUR LTDA 0 - Ordinário 2023/002133 1.272,00
001249 11/03/2024 ARREMAT SOLUCOES LTDA 0 - Ordinário 2023/000776 2.834,50
001277 14/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000178 475,26
001288 15/03/2024 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2023/000776 1.580,00
001292 15/03/2024 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 0 - Ordinário 2024/000165 14.464,18
001385 27/03/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 132,00
001395 27/03/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 1.030,16
001410 27/03/2024 DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI 2 - Global 2024/000225 7.111,11
001433 28/03/2024 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 0 - Ordinário 2023/002596 81.404,01
001434 28/03/2024 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME 0 - Ordinário 2023/002596 11.408,00
001435 28/03/2024 TR2 COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI 0 - Ordinário 2023/002596 123.722,25
001447 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.320,24
001448 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.816,95
001479 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 290,38
001480 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
001481 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
001482 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
001483 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.199,40
001484 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.663,65
001485 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 92,35
001486 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
001487 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 8.550,10
001590 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.963,68
001591 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.066,10
001610 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.097,00
001665 01/04/2024 PAULA NUNES DE MORAES 3 - Adiantamento 455,76
001685 03/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000242 3.510,00
001723 10/04/2024 DANIELE DE CAMPOS 84387700297 0 - Ordinário 2024/000271 3.013,00
001731 11/04/2024 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000278 500,00
001735 11/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000280 554,47
001816 16/04/2024 DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP 2 - Global 2022/000489 25.523,46
001830 17/04/2024 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS VIPAR LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000244 1.275,00
001867 22/04/2024 TI ARBDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000312 559,96
001921 26/04/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 176,00
001926 26/04/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 782,40
001971 30/04/2024 UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 0 - Ordinário 2024/000343 400,00
001983 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.186,00
001995 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.652,34
001996 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.705,77
002027 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 354,14
002028 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
002029 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
002030 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
002031 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.622,19
002032 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.024,74
002033 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 137,15
002034 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
002035 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.552,00
002140 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.191,50
002141 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.069,68
002185 02/05/2024 ELISANDREIA APARECIDA PINTO 3 - Adiantamento 932,16
002214 06/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.711,14
002218 06/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 1.368,64
002277 10/05/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2020/000389 2.940,14
002288 10/05/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000365 396,05
002399 20/05/2024 ARREMAT SOLUCOES LTDA 0 - Ordinário 2023/000776 2.024,40
002401 20/05/2024 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2023/000776 28.631,95
002422 24/05/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 66,00
002427 24/05/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 769,36
002435 24/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.184,19
002436 24/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.617,00
002457 24/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.054,67
002458 24/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 529,35
002531 29/05/2024 PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000412 5.760,00
002539 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.534,63
002540 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2.300,42
002573 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 274,63
002574 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
002575 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
002576 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
002577 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.571,63
002578 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.145,28
002579 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 145,69
002580 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.122,30
002581 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
002582 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7.809,30
002685 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.110,72
002686 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.473,68
002707 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.266,00
002721 03/06/2024 ELISANDREIA APARECIDA PINTO 3 - Adiantamento 532,82
002822 10/06/2024 GENTE SEGURADORA SA 0 - Ordinário 2022/000878 1.510,00
002827 10/06/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000466 396,05
002841 11/06/2024 AQUAPLANT PEIXES E AQUÁRIOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000462 0,00
002931 17/06/2024 JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR 0 - Ordinário 2024/000504 490,00
002960 21/06/2024 ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001407 7.600,00
002974 24/06/2024 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA 0 - Ordinário 2024/000534 1.600,00
002982 26/06/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 66,00
002991 26/06/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 912,80
003042 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.398,15
003052 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.730,09
003053 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2.286,26
003084 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 290,62
003085 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
003086 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
003087 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
003088 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.241,70
003089 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.135,73
003090 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 53,34
003091 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
003092 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.613,58
003202 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.244,85
003203 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.449,31
003227 01/07/2024 ELISANDREIA APARECIDA PINTO 3 - Adiantamento 180,00
003298 02/07/2024 HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 0 - Ordinário 2024/000536 100,00
003314 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 0,00
003315 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 0,00
003329 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 6.294,93
003330 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 41.822,43
003346 03/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2024/000497 2.991,00
003347 03/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2024/000497 9.972,15
003382 04/07/2024 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 2 - Global 2022/000926 11.656,38
003420 10/07/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000597 330,44
003429 10/07/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 0 - Ordinário 2024/000606 36,00
003477 16/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.866,31
003568 22/07/2024 JF PAVILHÃO INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000455 1.559,00
003573 22/07/2024 IMPACTO SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 0 - Ordinário 2024/000594 2.597,50
003578 23/07/2024 ADRIANA DE MATTEO ME 0 - Ordinário 2024/000626 704,00
003609 25/07/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 88,00
003615 25/07/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 273,84
003687 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.152,25
003688 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.341,23
003721 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 118,42
003722 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
003723 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.089,17
003724 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.412,46
003725 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
003726 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.580,75
003727 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.818,27
003728 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 133,50
003729 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.712,00
003730 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.938,10
003731 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 15.001,55
003839 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.935,55
003840 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.273,78
003860 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.562,00
003890 01/08/2024 ELISANDREIA APARECIDA PINTO 3 - Adiantamento 615,90
003894 02/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.157,49
003917 05/08/2024 A.N.S.E EDUCACIONAL LTDA 2 - Global 2024/000433 155.000,00
003945 07/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000633 1.350,00
003952 07/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000641 2.700,00
003956 08/08/2024 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 0 - Ordinário 2024/000408 8.192,00
003957 08/08/2024 IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP 0 - Ordinário 2024/000408 13.882,20
003958 08/08/2024 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/000408 16.437,00
003959 08/08/2024 NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000408 2.541,00
003960 08/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000642 1.350,00
003982 12/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000643 1.472,00
003983 12/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000643 400,00
004010 13/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000714 330,44
004016 13/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 667,27
004017 13/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.383,59
004018 13/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 303,70
004019 13/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.438,21
004020 13/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.392,15
004021 13/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 330,03
004039 15/08/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 0 - Ordinário 2024/000725 56,00
004063 20/08/2024 DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME 0 - Ordinário 2024/000708 1.200,00
004064 20/08/2024 DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME 0 - Ordinário 2024/000708 810,00
004073 21/08/2024 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000726 310,00
004074 21/08/2024 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000744 320,00
004091 23/08/2024 CLEMENTE & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000724 1.600,00
004110 26/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000735 250,00
004114 26/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000737 930,00
004140 27/08/2024 PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA 0 - Ordinário 2024/000693 2.450,00
004143 28/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000650 330,18
004165 29/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000650 841,65
004168 29/08/2024 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 150,50
004174 30/08/2024 ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 0 - Ordinário 2024/000650 245,31
004189 30/08/2024 ALINE GONÇALVES MATOS 0 - Ordinário 2024/000034 88,00
004195 30/08/2024 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 0 - Ordinário 2024/000034 873,68
004229 30/08/2024 IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP 0 - Ordinário 2024/000408 49.000,00
004254 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.127,00
004263 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.173,16
004264 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2.462,70
004296 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 253,99
004297 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
004298 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.346,45
004299 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
004300 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 10.359,94
004301 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.148,67
004302 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.034,33
