Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000027 03/01/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2023/002497 50.753,60
000044 03/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2023/002497 10.815,00
000122 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 388,28
000242 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 20.291,00
000293 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 89.500,00
000324 05/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 628,65
000343 08/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.184,26
000432 31/01/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000047 330,00
000448 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 2.877,25
000480 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6,16
000481 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 254,68
000482 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 350,38
000483 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 929,41
000484 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.478,89
000485 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.505,02
000486 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.651,24
000605 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.973,79
000895 29/02/2024 J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA 2 - Global 2024/000138 1.547,70
000943 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 3.284,73
000974 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 7,83
000975 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
000976 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.550,50
000977 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
000978 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.399,36
000979 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.860,26
001088 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.253,28
001107 01/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 33,48
001108 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 47,07
001109 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 216,00
001110 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 240,05
001111 01/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 648,00
001112 01/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 22,96
001447 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.320,24
001479 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 290,38
001480 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
001481 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
001482 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
001483 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.199,40
001484 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.663,65
001590 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.963,68
001995 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.652,34
002027 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 354,14
002028 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
002029 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
002030 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
002031 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.622,19
002032 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.024,74
002140 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.191,50
002435 24/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.184,19
002457 24/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.054,67
002539 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.534,63
002573 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 274,63
002574 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
002575 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
002576 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
002577 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 11.571,63
002578 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.145,28
002685 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.110,72
003052 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.730,09
003084 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 290,62
003085 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
003086 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.544,48
003087 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.784,12
003088 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 13.241,70
003089 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 23.135,73
003202 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.244,85
003315 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 0,00
003330 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 41.822,43
003347 03/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2024/000497 9.972,15
003687 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.152,25
003721 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 118,42
003722 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
003723 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.089,17
003724 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.412,46
003725 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
003726 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 9.580,75
003727 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.818,27
003839 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.935,55
003945 07/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000633 1.350,00
003952 07/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000641 2.700,00
003960 08/08/2024 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 0 - Ordinário 2024/000642 1.350,00
004063 20/08/2024 DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME 0 - Ordinário 2024/000708 1.200,00
004064 20/08/2024 DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME 0 - Ordinário 2024/000708 810,00
004110 26/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000735 250,00
004114 26/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000737 930,00
004165 29/08/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000650 841,65
004168 29/08/2024 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 150,50
004174 30/08/2024 ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 0 - Ordinário 2024/000650 245,31
004263 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.173,16
004296 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 253,99
004297 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
004298 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.346,45
004299 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
004300 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 10.359,94
004301 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.148,67
004408 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.862,76
004520 11/09/2024 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 220,50
004524 11/09/2024 15.139.688 JULIO CESAR FRANCO BARBOSA 0 - Ordinário 2024/000738 1.250,00
004537 12/09/2024 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000650 232,05
004601 17/09/2024 SONIA CRISTO STANESCOU 0 - Ordinário 2024/000650 800,98
004615 18/09/2024 SONIA CRISTO STANESCOU 0 - Ordinário 2024/000798 2.530,00
004622 19/09/2024 ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 0 - Ordinário 2024/000650 175,70
004644 23/09/2024 SONIA CRISTO STANESCOU 0 - Ordinário 2024/000650 1.514,97
004698 26/09/2024 36.239.715 MARCOS FILIPE MANFRINATO 0 - Ordinário 2024/000841 350,00
004711 27/09/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2020/001165 5.711,95
004718 27/09/2024 B. R. CHRISTOFOLETTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.380,00
004720 27/09/2024 CLAUDIO JOSE PIASSA 0 - Ordinário 2024/000872 476,00
004752 30/09/2024 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 3.695,00
004779 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.450,31
004810 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 287,27
004811 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
004812 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.346,45
004813 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
004814 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.691,37
004815 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 21.160,73
004922 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.052,90
004995 03/10/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000867 1.054,00
004999 03/10/2024 FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000856 1.005,00
005000 03/10/2024 FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI LTDA 0 - Ordinário 2024/000856 150,00
005009 03/10/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 252,00
005027 04/10/2024 PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000650 1.433,30
005084 08/10/2024 GENTE SEGURADORA SA 0 - Ordinário 2024/000838 9.300,00
005203 15/10/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 8.688,92
005230 18/10/2024 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 721,70
005286 24/10/2024 PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000953 153,00
005305 25/10/2024 REGIANE MARCHESIN 25149090824 0 - Ordinário 2024/000650 35,36
005309 25/10/2024 ADRIANO ROGERIO NODARI 24933331871 0 - Ordinário 2024/000650 256,36
005317 25/10/2024 AC BAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 0 - Ordinário 2024/000673 1.478,00
005449 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 4.585,65
005480 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 250,49
005481 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 564,80
005482 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.491,67
005483 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.111,56
005484 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 12.286,85
005485 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 22.617,09
005595 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.145,73