Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000028 03/01/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2023/002497 0,00
000045 03/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2023/002497 527,76
000124 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 85,65
000244 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 4.000,00
000265 03/01/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 2 - Global 2020/000957 120.000,00
000295 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 19.700,00
000450 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.238,32
000492 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 15,06
000493 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 369,33
000494 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.841,08
000607 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 849,48
000945 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 766,63
000983 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 17,73
000984 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 533,50
000985 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
000986 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 761,73
000987 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.546,90
001090 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 525,90
001449 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.027,19
001488 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 135,75
001489 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 533,50
001490 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
001491 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.890,80
001492 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.534,23
001592 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 704,66
001997 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 977,33
002036 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 221,37
002037 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 533,50
002038 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
002039 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.364,99
002040 30/04/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.546,90
002142 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 670,45
002437 24/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.897,23
002459 24/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 231,77
002541 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 936,37
002583 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 126,13
002584 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
002585 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
002586 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.260,96
002587 29/05/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.401,87
002687 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 642,35
003054 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 991,60
003093 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 113,46
003094 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
003095 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
003096 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.767,92
003097 28/06/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.381,30
003204 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 680,25
003316 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 0,00
003331 03/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 2 - Global 2024/000497 5.276,25
003348 03/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 2 - Global 2024/000497 6.651,50
003689 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 849,55
003732 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 57,33
003733 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
003734 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
003735 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 1.582,84
003736 31/07/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.404,20
003841 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 582,78
004170 29/08/2024 JOSE WESDRO DA SILVA FELIX 09691043408 0 - Ordinário 2024/000650 200,20
004265 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 949,68
004305 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 95,90
004306 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
004307 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
004308 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 2.407,11
004309 30/08/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.400,04
004410 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 651,48
004623 19/09/2024 REGIANE MARCHESIN 25149090824 0 - Ordinário 2024/000650 209,95
004781 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.047,47
004818 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 145,45
004819 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
004820 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
004821 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.199,54
004822 30/09/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.396,62
004924 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 718,56
005011 03/10/2024 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 2 - Global 2024/000678 54,00
005205 15/10/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000844 349,66
005303 25/10/2024 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 0 - Ordinário 2024/000650 66,30
005451 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.041,98
005488 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 111,53
005489 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 526,52
005490 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 714,06
005491 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 3.175,74
005492 31/10/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 4.407,22
005597 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 714,79