Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000376 12/01/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000016 2.493,68
000377 12/01/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000017 822,24
000378 12/01/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000018 548,16
000379 12/01/2024 ANDRE LUIS DE SOUZA MATOSO 0 - Ordinário 2024/000019 274,08
000380 12/01/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000020 548,16
000381 12/01/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000021 274,08
000382 12/01/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000022 274,08
000383 12/01/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000023 1.096,32
000384 12/01/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000024 548,16
000385 12/01/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000025 548,16
000386 12/01/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000026 1.644,48
000387 12/01/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000027 1.644,48
000388 12/01/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000028 274,08
000389 12/01/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000029 1.096,32
000390 12/01/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000030 548,16
000799 19/02/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000091 1.838,40
000800 19/02/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000092 1.131,52
000801 19/02/2024 RICARDO ALEXANDRE TONIZA 0 - Ordinário 2024/000093 282,88
000802 19/02/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000094 1.131,52
000803 19/02/2024 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000095 565,76
000804 19/02/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000096 565,76
000805 19/02/2024 FABIO DE MELO DOS REIS 0 - Ordinário 2024/000097 282,88
000806 19/02/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000098 1.131,52
000807 19/02/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000099 565,76
000808 19/02/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000100 282,88
000809 19/02/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000101 282,88
000810 19/02/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000102 565,76
000811 19/02/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000103 848,64
000812 19/02/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000104 282,88
000813 19/02/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000105 848,64
000814 19/02/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000106 1.131,52
000815 19/02/2024 JORGE JOB GLAUBER DE OLIVEIRA MACH 0 - Ordinário 2024/000107 282,88
001307 19/03/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000193 1.470,72
001308 19/03/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000194 848,64
001309 19/03/2024 VITOR RODRIGUEZ DAN 0 - Ordinário 2024/000195 282,88
001310 19/03/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000196 848,64
001311 19/03/2024 ELVIS APOLINARIO 0 - Ordinário 2024/000197 282,88
001312 19/03/2024 CLAUDIO JOSE CORREA FERREIRA 0 - Ordinário 2024/000198 1.131,52
001313 19/03/2024 GILIARDE DANTAS DE MORAIS 0 - Ordinário 2024/000199 282,88
001314 19/03/2024 TATIANE HELBICH JAQUES 0 - Ordinário 2024/000200 565,76
001315 19/03/2024 WALTER MUCCILLO 0 - Ordinário 2024/000201 282,88
001316 19/03/2024 ITALO MUNIZ DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000202 282,88
001317 19/03/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000203 565,76
001318 19/03/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000204 1.131,52
001319 19/03/2024 ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 - Ordinário 2024/000205 1.131,52
001320 19/03/2024 MATEUS MARANHO DURAN LOPES 0 - Ordinário 2024/000206 565,76
001321 19/03/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000207 282,88
001322 19/03/2024 GABRIEL NOGUEIRA ALVES 0 - Ordinário 2024/000208 565,76
001323 19/03/2024 NATALIA MARIA PASETO 0 - Ordinário 2024/000209 565,76
001324 19/03/2024 EDUARDO SAMIR ZANINI 0 - Ordinário 2024/000210 565,76
001325 19/03/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000211 1.131,52
001326 19/03/2024 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA 0 - Ordinário 2024/000212 282,88
001327 19/03/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000213 1.131,52
001328 19/03/2024 DUAN DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000214 1.131,52
001329 19/03/2024 ELIEZER DE ARRUDA PANCHER 0 - Ordinário 2024/000215 565,76
001750 12/04/2024 WANDERLEY GOMES DE SA 0 - Ordinário 2024/000290 1.470,72
001751 12/04/2024 ERIKA COSTA CHINELATO 0 - Ordinário 2024/000291 282,88
001752 12/04/2024 ITALO CAMARGO DE ARAUJO 0 - Ordinário 2024/000292 1.131,52
001753 12/04/2024 PAULO AUGUSTO MUNHOZ 0 - Ordinário 2024/000293 282,88
001754 12/04/2024 SAULO DE FRANCA SANTOS 0 - Ordinário 2024/000294 565,76
001755 12/04/2024 ITALO DE FREITAS DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000295 1.131,52
001756 12/04/2024 WESLEY DA CRUZ SANTOS 0 - Ordinário 2024/000296 565,76
001757 12/04/2024 WALKER LUIZ DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000297 1.131,52
001758 12/04/2024 RONIVALDO WILLIAM MASCARENHAS TEIX 0 - Ordinário 2024/000298 565,76
001759 12/04/2024 MARCOS HENRIQUE SQUISSATO 0 - Ordinário 2024/000299 565,76
001760 12/04/2024 VINICIUS MACEDO CUSTODIO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2024/000300 565,76
001761 12/04/2024 RODRIGO DE OLIVEIRA MEISSNER 0 - Ordinário 2024/000301 282,88
001762 12/04/2024 FRANCISCO ELIGIO NUNES DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000302 282,88
001763 12/04/2024 THIAGO DE SOUZA VERNALHA 0 - Ordinário 2024/000304 1.414,40
001764 12/04/2024 MAICON CESAR GOMES 0 - Ordinário 2024/000305 282,88
001765 12/04/2024 HENRIQUE OCCHIPINTI MADEIRA 0 - Ordinário 2024/000306 565,76
001766 12/04/2024 LUCAS SILVA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2024/000307 1.414,40
001767 12/04/2024 JORGE JOB GLAUBER DE OLIVEIRA MACH 0 - Ordinário 2024/000308 565,76
001768 12/04/2024 TAWAN GUSTAVO CRUZ 0 - Ordinário 2024/000309 565,76