Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000091 03/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 2 - Global 4.000,00
000120 03/01/2024 CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 2 - Global 2019/001068 85,65
000157 03/01/2024 ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI 2 - Global 2022/002259 6.514,53
000240 03/01/2024 FILOSANITAS SAÚDE LTDA 2 - Global 2021/001314 4.000,00
000273 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2022/000195 700,00
000291 03/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2 - Global 2019/002040 7.000,00
000311 03/01/2024 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2024/000002 7.707,81
000338 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000013 158,42
000436 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 697,47
000447 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000477 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000478 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000479 31/01/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
000604 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
000773 16/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000119 158,42
000930 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 793,12
000942 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
000971 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
000972 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
000973 29/02/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001087 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001283 14/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000184 79,21
001446 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 1.453,58
001476 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 271,96
001477 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 5.243,63
001478 28/03/2024 MUNICÍPIO DE IPEÚNA 0 - Ordinário 6.949,07
001589 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 997,17
001741 11/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2024/000286 237,63