Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000439 000027/2024 31/01/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 10/02/2024 1.636,96
001194 000027/2024 15/03/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 25/03/2024 16.758,67
001194 000027/2024 15/03/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 25/03/2024 99,70
001887 000027/2024 30/04/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 10/05/2024 99,70
001887 000027/2024 30/04/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 10/05/2024 16.362,22
002795 000027/2024 17/06/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 27/06/2024 99,70
002978 000027/2024 01/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 11/07/2024 15.397,55
002978 000027/2024 01/07/2024 NALETO & CIA LTDA EPP 11/07/2024 299,10
Atualizado até 23/11/2024