Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000433 000044/2024 31/01/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 10/02/2024 1.613,42
000559 000044/2024 08/02/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 18/02/2024 475,46
000674 000044/2024 15/02/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/02/2024 1.148,82
000880 000044/2024 29/02/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 10/03/2024 1.061,15
001168 000044/2024 15/03/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/03/2024 1.389,93
001484 000044/2024 01/04/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 11/04/2024 1.158,60
001661 000044/2024 15/04/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/04/2024 1.350,45
001890 000044/2024 30/04/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 10/05/2024 1.329,53
002177 000044/2024 15/05/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/05/2024 709,91
002469 000044/2024 03/06/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 13/06/2024 577,73
Atualizado até 20/11/2024