Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000412 000079/2024 31/01/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/02/2024 2.266,47
000911 000079/2024 29/02/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/03/2024 2.266,47
001381 000079/2024 28/03/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/04/2024 2.266,47
001874 000079/2024 30/04/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/05/2024 2.266,47
002381 000079/2024 29/05/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/06/2024 2.266,47
002892 000079/2024 28/06/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/07/2024 2.266,47
003279 000079/2024 30/07/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/08/2024 2.266,47
003986 000079/2024 30/08/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/09/2024 2.266,47
004492 000079/2024 30/09/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/10/2024 2.266,47
005125 000079/2024 31/10/2024 JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP 10/11/2024 2.266,47
Atualizado até 21/11/2024