Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000605 | 000080/2024 | 31/01/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/02/2024 | 836,00 | |||
000909 | 000080/2024 | 29/02/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/03/2024 | 836,00 | |||
001379 | 000080/2024 | 28/03/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/04/2024 | 836,00 | |||
001872 | 000080/2024 | 30/04/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/05/2024 | 836,00 | |||
002379 | 000080/2024 | 29/05/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/06/2024 | 836,00 | |||
002890 | 000080/2024 | 28/06/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/07/2024 | 836,00 | |||
003277 | 000080/2024 | 30/07/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/08/2024 | 836,00 | |||
003984 | 000080/2024 | 30/08/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/09/2024 | 836,00 | |||
004490 | 000080/2024 | 30/09/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/10/2024 | 836,00 | |||
005123 | 000080/2024 | 31/10/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/11/2024 | 836,00 | |||
Atualizado até 21/11/2024