Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000413 | 000081/2024 | 31/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/02/2024 | 3.500,00 | |||
000912 | 000081/2024 | 29/02/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/03/2024 | 3.500,00 | |||
001382 | 000081/2024 | 28/03/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/04/2024 | 3.500,00 | |||
001875 | 000081/2024 | 30/04/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/05/2024 | 3.500,00 | |||
002382 | 000081/2024 | 29/05/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/06/2024 | 3.500,00 | |||
002893 | 000081/2024 | 28/06/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/07/2024 | 3.500,00 | |||
003280 | 000081/2024 | 30/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/08/2024 | 3.500,00 | |||
003987 | 000081/2024 | 30/08/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/09/2024 | 3.500,00 | |||
004493 | 000081/2024 | 30/09/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/10/2024 | 3.500,00 | |||
005126 | 000081/2024 | 31/10/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10/11/2024 | 3.500,00 | |||
Atualizado até 21/11/2024