Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000461 000082/2024 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2024 91,50
000462 000082/2024 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2024 55,00
000968 000082/2024 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/02/2024 55,00
000969 000082/2024 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/02/2024 55,00
001406 000082/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 55,00
001407 000082/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 55,00
001980 000082/2024 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2024 55,00
001981 000082/2024 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2024 55,00
002454 000082/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 55,00
002455 000082/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 91,50
002937 000082/2024 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/06/2024 55,00
002938 000082/2024 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/06/2024 55,00
003493 000082/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 69,00
003494 000082/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 69,00
004022 000082/2024 31/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2024 69,00
004534 000082/2024 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2024 69,00
005204 000082/2024 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/10/2024 92,50
Atualizado até 21/11/2024