Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000457 000083/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 84,00
000458 000083/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 3,00
000459 000083/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 12,00
000460 000083/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 3,00
000964 000083/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 90,00
000965 000083/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 3,00
000966 000083/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 15,00
000967 000083/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 6,00
001403 000083/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 180,00
001404 000083/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 27,00
001405 000083/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 9,00
001976 000083/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 165,00
001977 000083/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 15,85
001978 000083/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 51,00
001979 000083/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 18,00
002450 000083/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 149,87
002451 000083/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 0,00
002452 000083/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 48,00
002453 000083/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 21,00
002933 000083/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 161,44
002934 000083/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 39,00
002935 000083/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 9,00
002936 000083/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 6,00
003489 000083/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 188,73
003490 000083/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 51,00
003491 000083/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 21,00
003492 000083/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 6,00
004017 000083/2024 31/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2024 135,01
004018 000083/2024 31/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2024 60,00
004019 000083/2024 31/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2024 36,00
004020 000083/2024 31/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2024 6,00
004021 000083/2024 31/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2024 7,80
004530 000083/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 205,00
004531 000083/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 12,00
004532 000083/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 51,00
004533 000083/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 18,00
005200 000083/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 223,71
005201 000083/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 3,00
005202 000083/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 81,00
005203 000083/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 27,00
Atualizado até 21/11/2024