Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000327 | 000084/2024 | 23/01/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/01/2024 | 235,71 | |||
000828 | 000084/2024 | 22/02/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 29/02/2024 | 149,37 | |||
001284 | 000084/2024 | 25/03/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/03/2024 | 346,69 | |||
001828 | 000084/2024 | 23/04/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/04/2024 | 651,98 | |||
002371 | 000084/2024 | 23/05/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/05/2024 | 600,34 | |||
002828 | 000084/2024 | 24/06/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/06/2024 | 502,64 | |||
003348 | 000084/2024 | 24/07/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/07/2024 | 378,25 | |||
003847 | 000084/2024 | 26/08/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/08/2024 | 499,76 | |||
004459 | 000084/2024 | 23/09/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/09/2024 | 650,71 | |||
005112 | 000084/2024 | 23/10/2024 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 30/10/2024 | 166,89 | |||
Atualizado até 20/11/2024