Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000210 000089/2024 10/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/01/2024 34.183,92
000364 000089/2024 10/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/01/2024 5.961,29
000365 000089/2024 10/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/01/2024 5,93
000366 000089/2024 10/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/01/2024 34,05
000367 000089/2024 19/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/01/2024 1.987,66
000368 000089/2024 19/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/01/2024 0,57
000369 000089/2024 19/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/01/2024 168,84
000370 000089/2024 19/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/01/2024 55,92
000371 000089/2024 24/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 24/01/2024 93,77
000372 000089/2024 30/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/01/2024 5.574,87
000373 000089/2024 30/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/01/2024 5,61
000374 000089/2024 30/01/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/01/2024 32,06
000546 000089/2024 09/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 23/02/2024 39.548,90
000937 000089/2024 08/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 08/02/2024 20,85
000938 000089/2024 09/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/02/2024 12.671,51
000939 000089/2024 09/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/02/2024 0,63
000940 000089/2024 19/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/02/2024 102,54
000941 000089/2024 20/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/02/2024 0,61
000942 000089/2024 20/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/02/2024 1.810,94
000943 000089/2024 27/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 27/02/2024 158,13
000944 000089/2024 29/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/02/2024 0,26
000945 000089/2024 29/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/02/2024 32,06
000946 000089/2024 29/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/02/2024 3.906,58
001054 000089/2024 29/02/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/02/2024 90,37
001266 000089/2024 20/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/03/2024 29.568,43
001354 000089/2024 08/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 08/03/2024 5.637,84
001355 000089/2024 11/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 11/03/2024 74,13
001356 000089/2024 20/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/03/2024 890,58
001357 000089/2024 28/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/03/2024 4.936,09
001358 000089/2024 28/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/03/2024 157,63
001359 000089/2024 28/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/03/2024 94,88
001360 000089/2024 28/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/03/2024 1,00
001361 000089/2024 28/03/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/03/2024 32,06
001525 000089/2024 09/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/04/2024 49.933,89
001898 000089/2024 10/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/04/2024 5.700,42
001899 000089/2024 10/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/04/2024 32,63
001900 000089/2024 10/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/04/2024 0,25
001901 000089/2024 19/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/04/2024 3,22
001902 000089/2024 19/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/04/2024 1.382,57
001903 000089/2024 29/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/04/2024 156,89
001904 000089/2024 30/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/2024 4.941,63
001905 000089/2024 30/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/2024 92,56
001906 000089/2024 30/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/2024 4,78
001907 000089/2024 30/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/2024 63,44
001908 000089/2024 30/04/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/2024 32,06
002045 000089/2024 09/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 24/05/2024 38.375,09
002439 000089/2024 02/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 02/05/2024 2,32
002440 000089/2024 06/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 06/05/2024 5,50
002441 000089/2024 10/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/05/2024 7.886,24
002442 000089/2024 20/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/05/2024 1.303,15
002443 000089/2024 23/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 23/05/2024 51,77
002444 000089/2024 27/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 27/05/2024 2,48
002445 000089/2024 28/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/05/2024 159,14
002446 000089/2024 29/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/05/2024 32,06
002447 000089/2024 29/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/05/2024 4.799,71
002448 000089/2024 29/05/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 29/05/2024 95,82
002552 000089/2024 10/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/06/2024 33.816,93
002903 000089/2024 10/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/06/2024 6.739,16
002904 000089/2024 10/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/06/2024 2,87
002905 000089/2024 11/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 11/06/2024 141,96
002906 000089/2024 20/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/06/2024 3.432,64
002907 000089/2024 28/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/06/2024 4.850,19
002908 000089/2024 28/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/06/2024 0,13
002909 000089/2024 28/06/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 28/06/2024 32,06
003085 000089/2024 11/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/07/2024 34.410,66
003438 000089/2024 01/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 01/07/2024 162,56
003439 000089/2024 02/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 02/07/2024 92,12
003440 000089/2024 09/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/07/2024 6.542,29
003441 000089/2024 10/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/07/2024 3.521,22
003442 000089/2024 10/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/07/2024 31,66
003443 000089/2024 18/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/07/2024 163,91
003444 000089/2024 19/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/07/2024 1.898,51
003445 000089/2024 19/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 19/07/2024 0,20
003446 000089/2024 30/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/07/2024 4.315,56
003447 000089/2024 30/07/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/07/2024 32,06
003596 000089/2024 08/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 23/08/2024 32.849,58
003965 000089/2024 05/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 05/08/2024 156,35
003966 000089/2024 07/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 07/08/2024 98,55
003967 000089/2024 09/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/08/2024 7.245,54
003968 000089/2024 09/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/08/2024 1,13
003969 000089/2024 20/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/08/2024 1.500,73
003970 000089/2024 20/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/08/2024 0,38
003971 000089/2024 21/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 21/08/2024 99,44
003972 000089/2024 30/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/08/2024 3.987,24
003973 000089/2024 30/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/08/2024 167,41
003974 000089/2024 30/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/08/2024 5,59
003975 000089/2024 30/08/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/08/2024 32,06
004097 000089/2024 06/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/09/2024 31.747,13
004518 000089/2024 02/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 02/09/2024 105,12
004519 000089/2024 09/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 09/09/2024 2.855,41
004520 000089/2024 10/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/09/2024 4.331,74
004521 000089/2024 10/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/09/2024 4,40
004522 000089/2024 11/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 11/09/2024 109,83
004523 000089/2024 20/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/09/2024 1.405,21
004524 000089/2024 20/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/09/2024 46,55
004525 000089/2024 20/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 20/09/2024 169,79
004526 000089/2024 24/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 24/09/2024 115,80
004527 000089/2024 30/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/09/2024 32,06
004528 000089/2024 30/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/09/2024 75,86
004529 000089/2024 30/09/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/09/2024 4.667,82
004933 000089/2024 18/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/10/2024 26.707,09
005186 000089/2024 10/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/10/2024 4.965,42
005187 000089/2024 10/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/10/2024 309,64
005188 000089/2024 10/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 10/10/2024 52,58
005189 000089/2024 15/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 15/10/2024 86,71
005191 000089/2024 18/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/10/2024 1.893,44
005192 000089/2024 18/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/10/2024 0,69
005193 000089/2024 22/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 22/10/2024 168,65
005194 000089/2024 24/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 24/10/2024 110,77
005195 000089/2024 30/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/10/2024 4.233,08
005196 000089/2024 30/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/10/2024 3,18
005197 000089/2024 30/10/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/10/2024 32,06
005379 000089/2024 12/11/2024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25/11/2024 35.756,71
Atualizado até 20/11/2024