Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000220 000090/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 22/01/2024 48,23
000227 000090/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 236,43
000227 000090/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 4.669,96
000640 000090/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 22/02/2024 47,95
000645 000090/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 4.550,08
000645 000090/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 257,12
001118 000090/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 01/04/2024 47,85
001122 000090/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 240,30
001122 000090/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 3.916,83
001608 000090/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 02/05/2024 48,00
001625 000090/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 4.077,03
001625 000090/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 192,05
002160 000090/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 22/05/2024 47,87
002164 000090/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 179,03
002164 000090/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 3.651,44
002169 000090/2024 15/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 16/05/2024 78,57
002170 000090/2024 15/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 08/06/2024 306,51
002665 000090/2024 11/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 24/06/2024 48,14
002676 000090/2024 11/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 189,75
002676 000090/2024 11/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 3.294,64
002823 000090/2024 24/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 27/06/2024 481,67
003243 000090/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 01/08/2024 47,92
003247 000090/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 155,19
003247 000090/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 2.496,98
003496 000090/2024 05/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 05/08/2024 230,09
003688 000090/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 22/08/2024 48,67
003692 000090/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 2.583,14
003692 000090/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 162,67
003845 000090/2024 26/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2024 343,66
004297 000090/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 24/09/2024 496,86
004298 000090/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 24/09/2024 47,66
004300 000090/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 2.874,76
004300 000090/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 174,27
004839 000090/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 23/10/2024 789,26
004840 000090/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 23/10/2024 48,19
004851 000090/2024 14/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 174,33
004851 000090/2024 14/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 3.709,13
005438 000090/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 26/11/2024 810,83
005439 000090/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 26/11/2024 50,30
005444 000090/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 3.788,71
005444 000090/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 213,99
Atualizado até 21/11/2024