Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000478 000091/2024 01/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 01/02/2024 81,05
000716 000091/2024 16/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 20/02/2024 101,69
001099 000091/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 25/03/2024 123,73
001413 000091/2024 02/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 18/04/2024 124,84
002370 000091/2024 21/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 21/05/2024 135,01
002822 000091/2024 20/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 20/06/2024 104,02
003495 000091/2024 19/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 19/07/2024 93,85
003500 000091/2024 05/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 20/08/2024 118,84
004296 000091/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 23/09/2024 176,19
004847 000091/2024 14/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 01/11/2024 129,06
005440 000091/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 02/12/2024 170,37
Atualizado até 21/11/2024