Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 512,42
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 902,30
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 96,48
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 196,85
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 480,59
000226 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2024 643,66
000228 000092/2024 16/01/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 711,24
000643 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 365,56
000643 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 95,92
000643 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 169,81
000643 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 635,20
000643 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 146,69
000646 000092/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 588,17
000778 000092/2024 23/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/03/2024 330,05
001121 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 646,26
001121 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 95,72
001121 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 256,56
001121 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 485,48
001121 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 95,72
001123 000092/2024 06/03/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 989,96
001411 000092/2024 02/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2024 571,56
001624 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 96,01
001624 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 479,62
001624 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 536,86
001624 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 2.302,14
001624 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 339,97
001626 000092/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 885,49
001633 000092/2024 15/04/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/05/2024 615,62
002165 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 3.143,89
002165 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 95,72
002165 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 587,95
002165 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 340,90
002165 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 497,18
002166 000092/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 1.163,49
002339 000092/2024 27/05/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/06/2024 611,92
002675 000092/2024 11/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 449,85
002675 000092/2024 11/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 310,19
002682 000092/2024 13/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 129,08
002682 000092/2024 13/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 406,89
002682 000092/2024 13/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 2.520,11
002685 000092/2024 13/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 905,52
002764 000092/2024 20/06/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/07/2024 519,23
003246 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 293,61
003246 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 190,64
003246 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 119,96
003246 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 259,63
003246 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 2.379,56
003248 000092/2024 12/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 525,99
003330 000092/2024 22/07/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/08/2024 395,70
003691 000092/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 423,85
003691 000092/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 264,98
003695 000092/2024 09/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 1.833,33
003695 000092/2024 09/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 97,12
003701 000092/2024 13/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 203,75
003701 000092/2024 13/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/09/2024 281,58
003846 000092/2024 26/08/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 307,97
004301 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 319,06
004301 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 477,74
004301 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 95,47
004301 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 2.825,54
004301 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 274,28
004305 000092/2024 10/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 589,33
004329 000092/2024 18/09/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2024 466,70
004844 000092/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 557,49
004844 000092/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 96,58
004844 000092/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 3.050,92
004845 000092/2024 11/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 718,00
004848 000092/2024 14/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 355,45
004848 000092/2024 14/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 520,20
005094 000092/2024 23/10/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 580,88
005330 000092/2024 08/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/11/2024 585,03
005443 000092/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 100,42
005443 000092/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 4.348,53
005443 000092/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 805,75
005443 000092/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/12/2024 444,24
005445 000092/2024 13/11/2024 ELEKTRO REDES S.A. 13/01/2025 884,29
Atualizado até 21/11/2024