Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000311 000118/2024 22/01/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 01/02/2024 2.093,20
000773 000118/2024 21/02/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 02/03/2024 2.093,20
001297 000118/2024 26/03/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 2.093,20
001797 000118/2024 26/04/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 06/05/2024 2.093,20
002359 000118/2024 27/05/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 06/06/2024 2.093,20
002870 000118/2024 27/06/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 07/07/2024 2.093,20
003397 000118/2024 29/07/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 08/08/2024 2.093,20
003916 000118/2024 27/08/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 06/09/2024 2.093,20
004451 000118/2024 26/09/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 06/10/2024 2.093,20
005098 000118/2024 29/10/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 08/11/2024 2.093,20
Atualizado até 20/11/2024