Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000672 | 000119/2024 | 20/02/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06/03/2024 | 165,59 | |||
001153 | 000119/2024 | 13/03/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 28/03/2024 | 159,88 | |||
001584 | 000119/2024 | 08/04/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 23/04/2024 | 154,17 | |||
002206 | 000119/2024 | 14/05/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 29/05/2024 | 154,17 | |||
002910 | 000119/2024 | 27/06/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 12/07/2024 | 159,88 | |||
Atualizado até 21/11/2024