Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000675 | 000121/2024 | 20/02/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06/03/2024 | 405,41 | |||
001154 | 000121/2024 | 13/03/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 28/03/2024 | 416,83 | |||
001585 | 000121/2024 | 08/04/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 23/04/2024 | 445,38 | |||
002207 | 000121/2024 | 14/05/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 29/05/2024 | 445,38 | |||
002911 | 000121/2024 | 27/06/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 12/07/2024 | 479,64 | |||
Atualizado até 20/11/2024