Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000675 | 000122/2024 | 20/02/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06/03/2024 | 68,52 | |||
001154 | 000122/2024 | 13/03/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 28/03/2024 | 79,94 | |||
001585 | 000122/2024 | 08/04/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 23/04/2024 | 79,94 | |||
002207 | 000122/2024 | 14/05/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 29/05/2024 | 79,94 | |||
002911 | 000122/2024 | 27/06/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 12/07/2024 | 79,94 | |||
Atualizado até 21/11/2024