Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000678 | 000123/2024 | 20/02/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06/03/2024 | 11,42 | |||
001155 | 000123/2024 | 13/03/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 28/03/2024 | 17,13 | |||
001586 | 000123/2024 | 08/04/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 23/04/2024 | 17,13 | |||
002208 | 000123/2024 | 14/05/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 29/05/2024 | 17,13 | |||
002912 | 000123/2024 | 27/06/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 12/07/2024 | 17,13 | |||
Atualizado até 23/11/2024