Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000680 | 000124/2024 | 20/02/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06/03/2024 | 17,13 | |||
001156 | 000124/2024 | 13/03/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 28/03/2024 | 17,13 | |||
001587 | 000124/2024 | 08/04/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 23/04/2024 | 17,13 | |||
002209 | 000124/2024 | 14/05/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 29/05/2024 | 17,13 | |||
002913 | 000124/2024 | 27/06/2024 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 12/07/2024 | 17,13 | |||
Atualizado até 20/11/2024