Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000445 | 000140/2024 | 31/01/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 31/01/2024 | 2.788,89 | |||
000936 | 000140/2024 | 29/02/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 29/02/2024 | 3.963,41 | |||
001467 | 000140/2024 | 28/03/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 28/03/2024 | 6.549,23 | |||
001917 | 000140/2024 | 30/04/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 30/04/2024 | 4.147,84 | |||
002402 | 000140/2024 | 31/05/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 31/05/2024 | 4.393,91 | |||
002950 | 000140/2024 | 28/06/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2024 | 4.237,47 | |||
Atualizado até 21/11/2024