Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000443 | 000141/2024 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 31/01/2024 | 3.856,35 | |||
000961 | 000141/2024 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 29/02/2024 | 4.083,34 | |||
001401 | 000141/2024 | 31/03/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 31/03/2024 | 9.378,77 | |||
001920 | 000141/2024 | 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 30/04/2024 | 6.663,91 | |||
002412 | 000141/2024 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 31/05/2024 | 7.804,30 | |||
002955 | 000141/2024 | 28/06/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 28/06/2024 | 7.350,36 | |||
002956 | 000141/2024 | 01/07/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 01/07/2024 | 58,35 | |||
Atualizado até 21/11/2024