Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000444 000142/2024 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2024 5.032,17
000962 000142/2024 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/02/2024 3.751,06
001402 000142/2024 31/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2024 6.210,54
001919 000142/2024 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 6.670,56
002413 000142/2024 31/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2024 7.461,95
002957 000142/2024 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/07/2024 127,05
002958 000142/2024 28/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024 7.530,60
Atualizado até 21/11/2024