Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000407 | 000157/2024 | 31/01/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/02/2024 | 592,23 | |||
000901 | 000157/2024 | 29/02/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/03/2024 | 592,23 | |||
001384 | 000157/2024 | 28/03/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/04/2024 | 592,23 | |||
001845 | 000157/2024 | 30/04/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/05/2024 | 592,23 | |||
002385 | 000157/2024 | 29/05/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/06/2024 | 592,23 | |||
002887 | 000157/2024 | 28/06/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/07/2024 | 592,23 | |||
003274 | 000157/2024 | 30/07/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/08/2024 | 592,23 | |||
003981 | 000157/2024 | 30/08/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/09/2024 | 592,23 | |||
004476 | 000157/2024 | 30/09/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/10/2024 | 592,23 | |||
005120 | 000157/2024 | 31/10/2024 | ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI | 05/11/2024 | 592,23 | |||
Atualizado até 21/11/2024