Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000714 | 000161/2024 | 19/02/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/02/2024 | 1.693,39 | |||
001191 | 000161/2024 | 15/03/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/03/2024 | 3.475,73 | |||
001597 | 000161/2024 | 12/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/04/2024 | 1.152,77 | |||
002195 | 000161/2024 | 17/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/05/2024 | 3.659,21 | |||
002687 | 000161/2024 | 14/06/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/06/2024 | 2.269,77 | |||
003231 | 000161/2024 | 15/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/07/2024 | 729,04 | |||
Atualizado até 21/11/2024