Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000775 | 000197/2024 | 21/02/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 02/03/2024 | 29.880,00 | |||
000957 | 000197/2024 | 04/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 14/03/2024 | 29.880,00 | |||
001466 | 000197/2024 | 03/04/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/04/2024 | 29.880,00 | |||
001966 | 000197/2024 | 03/05/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/05/2024 | 29.880,00 | |||
002406 | 000197/2024 | 03/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/06/2024 | 29.880,00 | |||
003012 | 000197/2024 | 03/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/07/2024 | 29.880,00 | |||
003506 | 000197/2024 | 05/08/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 15/08/2024 | 29.880,00 | |||
004103 | 000197/2024 | 03/09/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/09/2024 | 29.880,00 | |||
004585 | 000197/2024 | 03/10/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 13/10/2024 | 29.880,00 | |||
005208 | 000197/2024 | 04/11/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 14/11/2024 | 29.880,00 | |||
Atualizado até 23/11/2024