Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000406 | 000214/2024 | 31/01/2024 | ROBERLEI PASETTO | 05/02/2024 | 1.703,22 | |||
000892 | 000214/2024 | 29/02/2024 | ROBERLEI PASETTO | 05/03/2024 | 1.703,22 | |||
001383 | 000214/2024 | 28/03/2024 | ROBERLEI PASETTO | 05/04/2024 | 1.703,22 | |||
001844 | 000214/2024 | 30/04/2024 | ROBERLEI PASETTO | 05/05/2024 | 1.703,22 | |||
002384 | 000214/2024 | 29/05/2024 | ROBERLEI PASETTO | 05/06/2024 | 1.703,22 | |||
Atualizado até 20/11/2024