Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000935 | 000217/2024 | 26/02/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 26/02/2024 | 0,00 | |||
000947 | 000217/2024 | 10/02/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/02/2024 | 5.938,43 | |||
001114 | 000217/2024 | 11/03/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/03/2024 | 5.938,43 | |||
001618 | 000217/2024 | 10/04/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/04/2024 | 5.938,43 | |||
002083 | 000217/2024 | 10/05/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/05/2024 | 5.938,43 | |||
002606 | 000217/2024 | 10/06/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/06/2024 | 5.938,43 | |||
003133 | 000217/2024 | 10/07/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/07/2024 | 5.938,43 | |||
003787 | 000217/2024 | 12/08/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/08/2024 | 5.938,43 | |||
004857 | 000217/2024 | 15/10/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/10/2024 | 5.938,43 | |||
004858 | 000217/2024 | 16/10/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/10/2024 | 5.938,43 | |||
005353 | 000217/2024 | 11/11/2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 25/11/2024 | 5.938,43 | |||
Atualizado até 21/11/2024