Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000300 000226/2024 22/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 22/01/2024 638,00
000639 000226/2024 08/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/02/2024 638,00
001098 000226/2024 11/03/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/03/2024 638,00
001470 000226/2024 05/04/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/04/2024 638,00
002157 000226/2024 14/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/05/2024 638,00
002587 000226/2024 11/06/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 04/07/2024 638,00
003186 000226/2024 12/07/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/07/2024 638,00
003818 000226/2024 08/08/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 19/08/2024 638,00
004277 000226/2024 11/09/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/09/2024 638,00
005471 000226/2024 12/11/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 21/11/2024 641,87
005471 000226/2024 12/11/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 21/11/2024 676,67
Atualizado até 20/11/2024