Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000289 | 000228/2024 | 16/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/01/2024 | 39,62 | |||
000289 | 000228/2024 | 16/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/01/2024 | 39,26 | |||
000289 | 000228/2024 | 16/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/01/2024 | 39,26 | |||
000300 | 000228/2024 | 22/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 22/01/2024 | 1.005,17 | |||
000348 | 000228/2024 | 22/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/02/2024 | 39,71 | |||
000638 | 000228/2024 | 08/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 19/02/2024 | 20,00 | |||
000638 | 000228/2024 | 08/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 19/02/2024 | 20,00 | |||
000638 | 000228/2024 | 08/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 19/02/2024 | 1.230,68 | |||
000638 | 000228/2024 | 08/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 19/02/2024 | 1.230,68 | |||
000639 | 000228/2024 | 08/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/02/2024 | 1.005,17 | |||
000694 | 000228/2024 | 15/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/02/2024 | 40,00 | |||
000694 | 000228/2024 | 15/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/02/2024 | 39,26 | |||
000694 | 000228/2024 | 15/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/02/2024 | 39,26 | |||
000827 | 000228/2024 | 21/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/03/2024 | 39,85 | |||
001097 | 000228/2024 | 08/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/03/2024 | 20,00 | |||
001097 | 000228/2024 | 08/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/03/2024 | 1.230,68 | |||
001097 | 000228/2024 | 08/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/03/2024 | 1.230,68 | |||
001097 | 000228/2024 | 08/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/03/2024 | 20,00 | |||
001098 | 000228/2024 | 11/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/03/2024 | 1.005,17 | |||
001221 | 000228/2024 | 15/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/03/2024 | 39,82 | |||
001221 | 000228/2024 | 15/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/03/2024 | 39,26 | |||
001221 | 000228/2024 | 15/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/03/2024 | 39,26 | |||
001268 | 000228/2024 | 25/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/04/2024 | 39,98 | |||
001470 | 000228/2024 | 05/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/04/2024 | 1.005,17 | |||
001621 | 000228/2024 | 11/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/04/2024 | 20,00 | |||
001621 | 000228/2024 | 11/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/04/2024 | 1.230,68 | |||
001621 | 000228/2024 | 11/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/04/2024 | 20,00 | |||
001621 | 000228/2024 | 11/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/04/2024 | 1.230,68 | |||
001790 | 000228/2024 | 24/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/04/2024 | 39,26 | |||
001790 | 000228/2024 | 24/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/04/2024 | 39,64 | |||
001790 | 000228/2024 | 24/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/04/2024 | 39,26 | |||
001791 | 000228/2024 | 24/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/05/2024 | 39,60 | |||
002121 | 000228/2024 | 06/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 25/05/2024 | 20,00 | |||
002121 | 000228/2024 | 06/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 25/05/2024 | 20,00 | |||
002121 | 000228/2024 | 06/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 25/05/2024 | 1.230,68 | |||
002121 | 000228/2024 | 06/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 25/05/2024 | 1.230,68 | |||
002157 | 000228/2024 | 14/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/05/2024 | 1.005,17 | |||
002219 | 000228/2024 | 17/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/05/2024 | 39,69 | |||
002219 | 000228/2024 | 17/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/05/2024 | 39,26 | |||
002219 | 000228/2024 | 17/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/05/2024 | 39,26 | |||
002585 | 000228/2024 | 10/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/06/2024 | 1.230,68 | |||
002585 | 000228/2024 | 10/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/06/2024 | 20,00 | |||
002585 | 000228/2024 | 10/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/06/2024 | 20,00 | |||
002585 | 000228/2024 | 10/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/06/2024 | 1.230,68 | |||
002587 | 000228/2024 | 11/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 04/07/2024 | 1.005,17 | |||
002758 | 000228/2024 | 18/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/06/2024 | 20,50 | |||
002758 | 000228/2024 | 18/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/06/2024 | 39,26 | |||
002758 | 000228/2024 | 18/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/06/2024 | 39,65 | |||
002857 | 000228/2024 | 24/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/07/2024 | 21,75 | |||
003185 | 000228/2024 | 10/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/07/2024 | 1.230,68 | |||
003185 | 000228/2024 | 10/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/07/2024 | 20,00 | |||
003185 | 000228/2024 | 10/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/07/2024 | 20,00 | |||
003185 | 000228/2024 | 10/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/07/2024 | 1.230,68 | |||
003186 | 000228/2024 | 12/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/07/2024 | 1.005,17 | |||
003270 | 000228/2024 | 19/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/07/2024 | 39,26 | |||
003270 | 000228/2024 | 19/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/07/2024 | 39,37 | |||
003270 | 000228/2024 | 19/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/07/2024 | 39,26 | |||
003380 | 000228/2024 | 29/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/08/2024 | 40,07 | |||
003588 | 000228/2024 | 06/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/08/2024 | 1.230,68 | |||
003588 | 000228/2024 | 06/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/08/2024 | 20,00 | |||
003588 | 000228/2024 | 06/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/08/2024 | 1.230,68 | |||
003588 | 000228/2024 | 06/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/08/2024 | 20,00 | |||
003818 | 000228/2024 | 08/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 19/08/2024 | 1.043,74 | |||
003873 | 000228/2024 | 19/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/08/2024 | 39,26 | |||
003873 | 000228/2024 | 19/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/08/2024 | 39,26 | |||
003873 | 000228/2024 | 19/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/08/2024 | 39,26 | |||
003884 | 000228/2024 | 27/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/09/2024 | 41,12 | |||
004273 | 000228/2024 | 10/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/09/2024 | 1.230,68 | |||
004273 | 000228/2024 | 10/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/09/2024 | 20,00 | |||
004273 | 000228/2024 | 10/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/09/2024 | 1.230,68 | |||
004273 | 000228/2024 | 10/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 17/09/2024 | 20,00 | |||
004277 | 000228/2024 | 11/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/09/2024 | 1.005,17 | |||
004292 | 000228/2024 | 16/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/09/2024 | 39,26 | |||
004292 | 000228/2024 | 16/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/09/2024 | 39,26 | |||
004292 | 000228/2024 | 16/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/09/2024 | 39,35 | |||
004458 | 000228/2024 | 25/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/10/2024 | 39,99 | |||
004767 | 000228/2024 | 08/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/10/2024 | 1.230,68 | |||
004767 | 000228/2024 | 08/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/10/2024 | 1.230,68 | |||
004767 | 000228/2024 | 08/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/10/2024 | 20,00 | |||
004767 | 000228/2024 | 08/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/10/2024 | 20,00 | |||
005008 | 000228/2024 | 21/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/10/2024 | 39,40 | |||
005008 | 000228/2024 | 21/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/10/2024 | 39,26 | |||
005008 | 000228/2024 | 21/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/10/2024 | 39,26 | |||
005114 | 000228/2024 | 29/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 01/11/2024 | 40,14 | |||
005383 | 000228/2024 | 08/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/11/2024 | 1.230,68 | |||
005383 | 000228/2024 | 08/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/11/2024 | 20,00 | |||
005383 | 000228/2024 | 08/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/11/2024 | 20,00 | |||
005383 | 000228/2024 | 08/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 15/11/2024 | 1.230,68 | |||
005469 | 000228/2024 | 08/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 20/11/2024 | 1.296,67 | |||
Atualizado até 23/11/2024