Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000297 | 000229/2024 | 16/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/01/2024 | 39,65 | |||
000349 | 000229/2024 | 12/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/02/2024 | 60,87 | |||
000402 | 000229/2024 | 29/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/02/2024 | 39,54 | |||
000402 | 000229/2024 | 29/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/02/2024 | 39,47 | |||
000402 | 000229/2024 | 29/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/02/2024 | 39,28 | |||
000402 | 000229/2024 | 29/01/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/02/2024 | 39,26 | |||
000691 | 000229/2024 | 15/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/02/2024 | 39,38 | |||
000862 | 000229/2024 | 28/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/03/2024 | 49,59 | |||
000915 | 000229/2024 | 29/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/03/2024 | 39,26 | |||
000915 | 000229/2024 | 29/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/03/2024 | 39,61 | |||
000915 | 000229/2024 | 29/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/03/2024 | 39,57 | |||
000915 | 000229/2024 | 29/02/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/03/2024 | 39,68 | |||
001218 | 000229/2024 | 15/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/03/2024 | 39,51 | |||
001244 | 000229/2024 | 20/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/04/2024 | 59,20 | |||
001369 | 000229/2024 | 27/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/04/2024 | 40,09 | |||
001369 | 000229/2024 | 27/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/04/2024 | 39,49 | |||
001369 | 000229/2024 | 27/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/04/2024 | 39,26 | |||
001369 | 000229/2024 | 27/03/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/04/2024 | 39,73 | |||
001785 | 000229/2024 | 24/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/04/2024 | 39,59 | |||
001896 | 000229/2024 | 30/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/05/2024 | 39,51 | |||
001896 | 000229/2024 | 30/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/05/2024 | 39,26 | |||
001896 | 000229/2024 | 30/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/05/2024 | 39,37 | |||
001896 | 000229/2024 | 30/04/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/05/2024 | 39,52 | |||
002214 | 000229/2024 | 17/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/05/2024 | 39,44 | |||
002437 | 000229/2024 | 21/05/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/05/2024 | 56,51 | |||
002438 | 000229/2024 | 04/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/06/2024 | 66,96 | |||
002748 | 000229/2024 | 18/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/06/2024 | 39,73 | |||
002856 | 000229/2024 | 24/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/07/2024 | 63,00 | |||
002900 | 000229/2024 | 27/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/07/2024 | 20,20 | |||
002900 | 000229/2024 | 27/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/07/2024 | 20,10 | |||
002900 | 000229/2024 | 27/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/07/2024 | 20,95 | |||
002900 | 000229/2024 | 27/06/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/07/2024 | 19,88 | |||
003267 | 000229/2024 | 19/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/07/2024 | 39,63 | |||
003324 | 000229/2024 | 23/07/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/08/2024 | 70,96 | |||
003501 | 000229/2024 | 02/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/08/2024 | 39,26 | |||
003501 | 000229/2024 | 02/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/08/2024 | 39,43 | |||
003501 | 000229/2024 | 02/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/08/2024 | 39,31 | |||
003501 | 000229/2024 | 02/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/08/2024 | 39,50 | |||
003859 | 000229/2024 | 19/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/08/2024 | 39,36 | |||
004111 | 000229/2024 | 06/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/09/2024 | 39,32 | |||
004111 | 000229/2024 | 06/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/09/2024 | 39,26 | |||
004111 | 000229/2024 | 06/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/09/2024 | 39,54 | |||
004111 | 000229/2024 | 06/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/09/2024 | 39,27 | |||
004114 | 000229/2024 | 06/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/09/2024 | 62,36 | |||
004287 | 000229/2024 | 16/09/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/09/2024 | 39,53 | |||
004584 | 000229/2024 | 02/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/10/2024 | 39,35 | |||
004584 | 000229/2024 | 02/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/10/2024 | 39,31 | |||
004584 | 000229/2024 | 02/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/10/2024 | 39,26 | |||
004584 | 000229/2024 | 02/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/10/2024 | 39,59 | |||
004642 | 000229/2024 | 04/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/10/2024 | 79,06 | |||
005009 | 000229/2024 | 21/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 24/10/2024 | 39,44 | |||
005175 | 000229/2024 | 31/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/11/2024 | 39,58 | |||
005175 | 000229/2024 | 31/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/11/2024 | 39,26 | |||
005175 | 000229/2024 | 31/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/11/2024 | 39,32 | |||
005175 | 000229/2024 | 31/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 06/11/2024 | 39,41 | |||
005177 | 000229/2024 | 31/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 21/11/2024 | 68,71 | |||
Atualizado até 20/11/2024