Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000530 | 000240/2024 | 31/01/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/02/2024 | 369,25 | |||
000981 | 000240/2024 | 29/02/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/03/2024 | 369,25 | |||
001472 | 000240/2024 | 28/03/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/04/2024 | 369,25 | |||
002027 | 000240/2024 | 30/04/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/05/2024 | 369,25 | |||
002472 | 000240/2024 | 29/05/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/06/2024 | 369,25 | |||
002942 | 000240/2024 | 28/06/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/07/2024 | 369,25 | |||
003559 | 000240/2024 | 31/07/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/08/2024 | 369,25 | |||
004089 | 000240/2024 | 30/08/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 11/09/2024 | 404,99 | |||
004561 | 000240/2024 | 30/09/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/10/2024 | 553,88 | |||
005277 | 000240/2024 | 31/10/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/11/2024 | 553,88 | |||
Atualizado até 23/11/2024