Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000531 | 000241/2024 | 31/01/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/02/2024 | 9.415,92 | |||
000983 | 000241/2024 | 29/02/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/03/2024 | 9.473,22 | |||
001473 | 000241/2024 | 28/03/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/04/2024 | 9.600,55 | |||
002028 | 000241/2024 | 30/04/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/05/2024 | 9.748,25 | |||
002473 | 000241/2024 | 29/05/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/06/2024 | 9.814,96 | |||
002943 | 000241/2024 | 28/06/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/07/2024 | 9.969,81 | |||
003560 | 000241/2024 | 31/07/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/08/2024 | 9.844,73 | |||
004090 | 000241/2024 | 30/08/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 11/09/2024 | 10.090,11 | |||
004562 | 000241/2024 | 30/09/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/10/2024 | 10.154,43 | |||
005291 | 000241/2024 | 31/10/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/11/2024 | 10.213,99 | |||
Atualizado até 20/11/2024