Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000532 | 000243/2024 | 31/01/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/02/2024 | 184,63 | |||
000984 | 000243/2024 | 29/02/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/03/2024 | 369,25 | |||
001474 | 000243/2024 | 28/03/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/04/2024 | 369,25 | |||
002029 | 000243/2024 | 30/04/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/05/2024 | 369,25 | |||
002474 | 000243/2024 | 29/05/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/06/2024 | 369,25 | |||
002944 | 000243/2024 | 28/06/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/07/2024 | 369,25 | |||
003561 | 000243/2024 | 31/07/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/08/2024 | 369,25 | |||
004091 | 000243/2024 | 30/08/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 11/09/2024 | 369,25 | |||
004563 | 000243/2024 | 30/09/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/10/2024 | 369,25 | |||
005295 | 000243/2024 | 31/10/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/11/2024 | 369,25 | |||
Atualizado até 21/11/2024