Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000533 | 000244/2024 | 31/01/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/02/2024 | 369,25 | |||
000985 | 000244/2024 | 29/02/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/03/2024 | 369,25 | |||
001475 | 000244/2024 | 28/03/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/04/2024 | 369,25 | |||
002030 | 000244/2024 | 30/04/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/05/2024 | 369,25 | |||
002475 | 000244/2024 | 29/05/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/06/2024 | 369,25 | |||
002945 | 000244/2024 | 28/06/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/07/2024 | 369,25 | |||
003562 | 000244/2024 | 31/07/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/08/2024 | 369,25 | |||
004092 | 000244/2024 | 30/08/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 11/09/2024 | 369,25 | |||
004564 | 000244/2024 | 30/09/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/10/2024 | 369,25 | |||
005292 | 000244/2024 | 31/10/2024 | FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 10/11/2024 | 369,25 | |||
Atualizado até 20/11/2024