Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000295 000265/2024 22/01/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 31/01/2024 2.578,60
000791 000265/2024 20/02/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01/03/2024 10.707,20
001273 000265/2024 20/03/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 30/03/2024 9.814,00
001794 000265/2024 22/04/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 02/05/2024 13.406,40
002307 000265/2024 22/05/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01/06/2024 12.342,70
002800 000265/2024 20/06/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 30/06/2024 6.225,90
003335 000265/2024 22/07/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01/08/2024 12.763,80
003914 000265/2024 20/08/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 30/08/2024 12.372,00
004390 000265/2024 20/09/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 30/09/2024 11.911,20
004994 000265/2024 21/10/2024 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 31/10/2024 10.040,80
Atualizado até 23/11/2024