Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000284 | 000267/2024 | 23/01/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 10/02/2024 | 81,00 | |||
000658 | 000267/2024 | 15/02/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 10/03/2024 | 81,00 | |||
001176 | 000267/2024 | 13/03/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 10/04/2024 | 81,00 | |||
001674 | 000267/2024 | 15/04/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 25/04/2024 | 81,00 | |||
002135 | 000267/2024 | 13/05/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 10/06/2024 | 81,00 | |||
002669 | 000267/2024 | 13/06/2024 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 10/07/2024 | 81,00 | |||
Atualizado até 23/11/2024