Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000465 | 000290/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 16.330,26 | |||
000970 | 000290/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 16.845,22 | |||
001415 | 000290/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 15.991,38 | |||
002007 | 000290/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 15.758,40 | |||
002509 | 000290/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 16.415,00 | |||
003005 | 000290/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 16.305,96 | |||
003568 | 000290/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 15.737,20 | |||
004027 | 000290/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 15.885,46 | |||
004643 | 000290/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 15.648,80 | |||
005298 | 000290/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 15.758,40 | |||
Atualizado até 21/11/2024