Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000465 | 000291/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 1.313,20 | |||
000970 | 000291/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 1.313,20 | |||
001415 | 000291/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 1.313,20 | |||
002007 | 000291/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 1.313,20 | |||
002509 | 000291/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 1.313,20 | |||
003005 | 000291/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 1.313,20 | |||
003568 | 000291/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 1.969,80 | |||
004027 | 000291/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 1.969,80 | |||
004643 | 000291/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 1.969,80 | |||
005298 | 000291/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 1.313,20 | |||
Atualizado até 20/11/2024