Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000471 | 000292/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 43.314,40 | |||
000971 | 000292/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 42.746,99 | |||
001029 | 000292/2024 | 06/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 21/03/2024 | 656,60 | |||
001416 | 000292/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 46.406,78 | |||
001423 | 000292/2024 | 03/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 17/04/2024 | 296,52 | |||
002008 | 000292/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 48.084,89 | |||
002510 | 000292/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 49.393,18 | |||
002517 | 000292/2024 | 05/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 18/06/2024 | 656,60 | |||
003006 | 000292/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 52.440,86 | |||
003569 | 000292/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 52.210,25 | |||
004028 | 000292/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 50.409,92 | |||
004644 | 000292/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 45.962,00 | |||
005300 | 000292/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 50.494,64 | |||
005348 | 000292/2024 | 05/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 19/11/2024 | 656,60 | |||
Atualizado até 23/11/2024