Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000471 | 000293/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 8.535,80 | |||
000971 | 000293/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 8.105,63 | |||
001416 | 000293/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 8.535,80 | |||
001423 | 000293/2024 | 03/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 17/04/2024 | 656,60 | |||
002008 | 000293/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 8.535,80 | |||
002510 | 000293/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 9.192,40 | |||
003006 | 000293/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 9.192,40 | |||
003569 | 000293/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 8.641,70 | |||
004028 | 000293/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 8.535,80 | |||
004644 | 000293/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 8.535,80 | |||
005300 | 000293/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 9.065,30 | |||
Atualizado até 20/11/2024