Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000472 | 000294/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 1.313,20 | |||
000973 | 000294/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 1.313,20 | |||
001417 | 000294/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 1.313,20 | |||
002009 | 000294/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 1.313,20 | |||
002511 | 000294/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 656,60 | |||
003007 | 000294/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 1.313,20 | |||
003570 | 000294/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 1.969,80 | |||
004029 | 000294/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 1.969,80 | |||
004645 | 000294/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 1.969,80 | |||
005302 | 000294/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 1.969,80 | |||
Atualizado até 20/11/2024